惠州市慧豐電子材料有限公司環(huán)境信息公開
惠州市慧豐電子材料有限公司環(huán)境信息公示
本公司保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,惠州市慧豐電子材料有限公司將有關(guān)環(huán)境信息進(jìn)行公示如下:
一、單位基本信息
單位名稱 | 惠州市慧豐電子材料有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914413220537686114 |
單位地址 | 惠州市博羅縣龍溪鎮(zhèn)電鍍基地304棟2F-3F | 地理位置 | 東經(jīng)114度7分18.41秒, 北緯23度9分6.59秒 |
法定代表人 | 賀振勇 | 郵政編碼 | 516121 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 顏亞秀 | 聯(lián) 系電話 | 0752-6677725 |
行業(yè)類別 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 電子郵箱 | yyx091112@163.com |
投產(chǎn)時(shí)間 | 2012年9月 | 生產(chǎn)周期 | 290天/年 |
產(chǎn)品及規(guī)模 | 連續(xù)鍍、滾鍍金、鎳、錫、銀、銅連接器、五金件,產(chǎn)品約250億件/年。 |
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 經(jīng)度114度7分/緯度23度9分 |
|
排放口編號 | DW001/DW002/DW003 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 |
|
核定年排放廢水總量 | 66000噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 51791噸/年 |
|
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB44/1597-2015,地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放 |
|
排放去向 | 工業(yè)廢水集中處理廠 | 受納水體及功能劃分 | 東江流域HC |
|
監(jiān)測單位和方式 | 2018年1月-2020年6月委托廣州海沁天誠技術(shù)檢測服務(wù)有限公司監(jiān)測,2020年7月至今委托中廣檢測技術(shù)(廣州)有限責(zé)任公司,手工監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 每季度/1次 |
|
|
|
主要污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 |
|
年總量控制指標(biāo)(t/a) | 0.72 | 0.192 | 0.48 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | / | / | / | / | / | / |
|
規(guī)定排放濃度限值(mg/L) | 30 | 8 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 6-9 | 30 | 10 | 2 |
|
監(jiān)測時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 |
CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 |
2018-3-15 | 5 | 0.104 | 4.49 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 6.67 | 4L | 2.06 | 0.04L | 無 |
2018-5-16 | 20 | 3.8 | 16.6 | 0.257 | 0.021 | 0.03L | 0.004L | 0.68 | 6.67 | 4L | 2.64 | 0.04L | 無 |
2018-9-10 | 11 | 0.238 | 4.98 | 0.05 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.49 | 6.8 | 4L | 2.5 | 0.04L | 無 |
2018-12-19 | 15 | 7.7 | 9.58 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.81 | 7.16 | 6L | 6.05 | 0.04L | 無 |
2019-3-8 | 28 | 0.064 | 7.66 | 0.067 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.09 | 7.16 | 4L | 5.16 | 0.06L | 無 |
2019-6-4 | 20 | 0.976 | 11.8 | 0.126 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.18 | 6.87 | 4L | 6 | 0.06L | 無 |
2019-9-9 | 29 | 0.424 | 17.3 | 0.063 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.22 | 7.58 | 4L | 4.95 | 0.06L | 無 |
2019-12-4 | 18 | 1.30 | 8.04 | 0.116 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.33 | 7.42 | 4L | 6.78 | 0.06L | 無 |
2020-3-9 | 18 | 1.10 | 12.9 | 0.013 | 0.016 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.80 | 4L | 3.48 | 0.06L | 無 |
2020-5-8 | 18 | 0.519 | 18.9 | 0.148 | 0.014 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.37 | 4L | 8.27 | 0.06L | 無 |
2020-8-5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 無 |
監(jiān)測時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 |
CODcr | 氨氮 | 總氮 | 總鎳 | 總銅 | 總銀 | 總*** | 總磷 | PH值 | 懸浮物 | 氟化物 | 石油類 |
2020-11-3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8L | 8.90 | 0.11 | 無 |
2021-1-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 無 |
2021-4-7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 無 |
2021-7-23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 無 |
2021-11-16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 無 |
2022-1-11 2022-1-14 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 無 |
2022-5-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 無 |
2020-8-5 | 28 | 0.463 | 5.82 | 0.140 | 0.010 | 0.03L | 0.004L | 0.35 | 7.21 | 4L | 7.40 | 0.06L | 無 |
2020-11-3 | 12 | 0.865 | 16.8 | 0.120 | 0.006L | 0.03L | 0.004L | 0.08 | 6.90 | 8 | 8.90 | 0.11 | 無 |
2021-1-14 | 18 | 0.937 | 14.7 | 0.186 | 0.038 | 0.03L | 0.004L | 0.11 | 7.23 | 4L | 9.43 | 0.24 | 無 |
2021-4-7 | 20 | 0.115 | 18.7 | 0.11 | 0.009 | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.29 | 4L | 6.33 | 0.22 | 無 |
2021-7-23 | 12 | 0.394 | 4.63 | 0.092 | 0.018 | 0.03L | 0.004L | 0.15 | 7.43 | 4L | 4.78 | 0.13 | 無 |
2021-11-16 | 25 | 0.752 | 16.3 | 0.19 | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.5 | 7 | 6.58 | 0.06L | 無 |
2022-1-11 | 22 | 1.18 | 7.15 | 0.05L | 0.05L | 0.09L | 0.004L | 0.05 | 7.9 | 6 | 3.64 | 1.47 | 無 |
2022-5-11 | 26 | 0.101 | 8.64 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.07 | 7.1 | 6 | 5.32 | 0.25 | 無 |
2022-8-15 | 17 | 0.394 | 10.3 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.14 | 7.1 | 5 | 5.56 | 0.1 | 無 |
2022-11-25 | 20 | 0.033 | 9.66 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.1 | 7.4 | 6 | 3.08 | 0.2 | 無 |
2023-2-27 | 20 | 0.899 | 6.13 | 0.05L | 0.05 | 0.03L | 0.004L | 0.19 | 7.3 | 7 | 4.14 | 0.06L | 無 |
2023-4-18 | 19 | 0.768 | 10.4 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.13 | 7.4 | 8 | 5.88 | 0.06L | 無 |
2023-7-24 | 27 | 1.46 | 10.4 | 0.16 | 0.07 | 0.05L | 0.004L | 0.16 | 7.6 | 6 | 5.59 | 0.06L | 無 |
2023-11-30 | 24 | 0.233 | 7.2 | 0.05L | 0.08 | 0.03L | 0.004L | 0.05 | 7.6 | 6 | 6.56 | 0.06L | 無 |
2024-1-22 | 15 | 0.782 | 8.94 | 0.05L | 0.05L | 0.03L | 0.004L | 0.12 | 7.4 | 3 | 0.95 | 0.07 | 無 |
2024-4-22 | 26 | 0.08 | 6.79 | 0.00038 | 0.0182 | 0.00019 | 0.004L | 0.05 | 7.3 | 6 | 8.78 | 0.06L | 無 |
2024-7-29 | 23 | 1.01 | 10.3 | 0.00073 | 0.0021 | 0.0004L | 0.04L | 0.14 | 7.2 | 8 | 3.3 | 0.06L | 無 |
大氣污染物排放信息
排放口名稱 | 綜合廢氣塔排放口、含氰廢氣塔排放口 | 排放口編號 | DA001/DA002/DA003/DA004 |
排放口位置 | 經(jīng)度114度7分19.06秒/緯度23度9分6.59秒 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB21900-2008 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; 無組織排放; |
排放去向 | 高空排放 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高25米,內(nèi)徑0.72米; |
監(jiān)測單位和方式 | 委托惠州市中科華研檢測技術(shù)有限公司、惠州金準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測,手工監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 有組織廢氣半年/1次,無組織廢氣一年/1次(2021年開始執(zhí)行) |
主要污染物名稱 | 硫酸霧 | 堿霧 | 氯化氫 | 氰化氫 |
|
|
|
排放濃度限值(mg/Nm3) | 30 | / | 30 | 0.5 |
|
|
|
監(jiān)測時(shí)間 | 檢測點(diǎn)位 | 有組織廢氣出口檢測結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 |
廢氣塔編號 | 氰化氫 | 硫酸霧 | 氯化氫 |
2018-3-14 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 5L | 11 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 5L | 11 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0.09L | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.09L | / | / | 80% | 無 |
2018-5-15 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 5.4 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 6.5 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2018-8-23 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 6.6 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 2.8 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2018-11-14 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 0 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 2.6 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2019-2-25 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 2.2 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 3.3 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2019-6-4 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 10.6 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 11.6 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.13 | / | / | 80% | 無 |
2019-8-19 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 1.5 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 1.7 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2019-11-9 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 1 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 0 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2020-2-24 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 3.5 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 3.1 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2020-4-20 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 0 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 1.2 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
監(jiān)測時(shí)間 | 檢測點(diǎn)位 | 有組織廢氣出口檢測結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 |
廢氣塔編號 | 氰化氫 | 硫酸霧 | 氯化氫 |
2020-7-28 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 1.4 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 2.1 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.1 | / | / | 80% | 無 |
2020-11-5 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 1.8 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 2 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.09 | / | / | 80% | 無 |
2021-1-12 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 1.5 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 1.5 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2021-5-17 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 1 | 2 | 75% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 1 | 1.7 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.1 | / | / | 80% | 無 |
2021-7-16 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 1.7 | 75% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 1.3 | 75% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2021-10-26 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 2.6 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 2.1 | 75% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 80% | 無 |
監(jiān)測時(shí)間 | 檢測點(diǎn)位 | 有組織廢氣出口檢測結(jié)果(mg/Nm3) | 生產(chǎn)工況 | 超標(biāo)情況 |
廢氣塔編號 | 氰化氫 | 硫酸霧 | 氯化氫 |
2022.1.6 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 0 | 75% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 0 | 70% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 80% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 75% | 無 |
2022.7.18 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0 | 0 | 85% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0 | 2.1 | 80% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0 | / | / | 90% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0 | / | / | 85% | 無 |
2023.4.12 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0.001 | 0.001 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 1.3 | 0.001 | 70% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0.001 | / | / | 50% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.001 | / | / | 75% | 無 |
2023.11.08 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0.001 | 0.001 | 80% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0.001 | 0.001 | 70% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0.001 | / | / | 60% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.001 | / | / | 70% | 無 |
2024.1.15 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0.001 | 0.001 | 75% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0.001 | 0.001 | 75% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0.001 | / | / | 90% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.001 | / | / | 80% | 無 |
2024.7.2 | 1#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA003 | / | 0.001 | 1.4 | 85% | 無 |
2#綜合廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA001 | / | 0.001 | 1.3 | 70% | 無 |
1#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA004 | 0.001 | / | / | 65% | 無 |
2#含氰廢氣塔設(shè)施處理后檢測口 | DA002 | 0.16 | / | / | 75% | 無 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放,間接排放; |
監(jiān)測單位和方式 | 委托惠州市中科華研檢測技術(shù)有限公司、惠州金準(zhǔn)檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測,手工監(jiān)測; | 規(guī)定排放限值 | 每季度/1次;晝間≦65db,夜間≦55db |
監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測地點(diǎn) | 晝間(db) | 夜間(db) | 超標(biāo)情況 |
2018-5-15 | 廠界北面 | 61.1 | 52 | 無 |
廠界西面 | 58.7 | 49.5 | 無 |
廠界南面 | 62.6 | 50.5 | 無 |
廠界東面 | 60.5 | 49.3 | 無 |
2018-8-23 | 廠界北面 | 60.5 | 52.1 | 無 |
廠界西面 | 61.2 | 53.1 | 無 |
廠界南面 | 62 | 53.7 | 無 |
廠界東面 | 61.5 | 50.6 | 無 |
2018-11-5 | 廠界西面 | 60 | 47 | 無 |
廠界北面 | 60 | 46 | 無 |
廠界南面 | 61 | 48 | 無 |
廠界東面 | 59 | 49 | 無 |
2019-2-25 | 廠界西面 | 59.3 | 50.8 | 無 |
廠界北面 | 62.3 | 51.9 | 無 |
廠界東面 | 60.8 | 50.8 | 無 |
廠界南面 | 53.7 | 53 | 無 |
2019-6-4 | 廠界西面 | 61.3 | 51.1 | 無 |
廠界北面 | 61.9 | 52 | 無 |
廠界東面 | 60.6 | 50.8 | 無 |
廠界南面 | 63.4 | 53 | 無 |
2019-8-19 | 廠界北面 | 61.3 | 50.4 | 無 |
廠界東面 | 59.1 | 49 | 無 |
廠界南面 | 63.3 | 52.8 | 無 |
廠界西面 | 61.6 | 51.3 | 無 |
2019-11-9 | 廠界北面 | 61.3 | 50.4 | 無 |
廠界東面 | 59.1 | 49 | 無 |
廠界南面 | 63.3 | 52.8 | 無 |
廠界西面 | 61.6 | 51.3 | 無 |
2020-2-24 | 廠界北面 | 61.5 | 50.7 | 無 |
廠界東面 | 60.5 | 50.4 | 無 |
廠界南面 | 63.3 | 52.7 | 無 |
廠界西面 | 61.5 | 51.4 | 無 |
2020-4-20 | 廠界北面 | 60.8 | 50.7 | 無 |
廠界東面 | 60.5 | 50.9 | 無 |
廠界南面 | 63.3 | 52.6 | 無 |
廠界西面 | 61.2 | 51.3 | 無 |
2020-7-28 | 廠界北面 | 61 | 50.8 | 無 |
廠界西面 | 61.5 | 51.2 | 無 |
廠界南面 | 63.5 | 53.1 | 無 |
廠界東面 | 60 | 50 | 無 |
2020-11-5 | 廠界北面 | 60.7 | 50.7 | 無 |
廠界西面 | 61.5 | 51.4 | 無 |
廠界南面 | 63.5 | 53.1 | 無 |
廠界東面 | 60.2 | 50.2 | 無 |
2021-1-12 | 廠界北面 | 61 | 50.9 | 無 |
廠界西面 | 61.5 | 51.2 | 無 |
廠界南面 | 63.1 | 53.0 | 無 |
廠界東面 | 60.1 | 50.3 | 無 |
2021-5-17 | 廠界東面 | 60.5 | 50.2 | 無 |
廠界南面 | 63.1 | 53.1 | 無 |
廠界西面 | 61.7 | 51.5 | 無 |
廠界北面 | 60.9 | 51 | 無 |
2021-7-16 | 廠界東外1米處1# | 60.3 | 50.4 | 無 |
廠界南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61.5 | 51.1 | 無 |
廠界北外1米處4# | 61.4 | 51 | 無 |
2021-10-26 | 廠界東北外1米處1# | 60.7 | 51.1 | 無 |
廠界東南外1米處2# | 63.3 | 53.1 | 無 |
廠界西南外1米處3# | 61.3 | 51.4 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 60.7 | 50.8 | 無 |
2022-1-6 | 廠界東北外1米處1# | 60.6 | 51 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 62.6 | 52.8 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61.6 | 51.5 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 60.9 | 51.2 | 無 |
2022-4-15 | 廠界東北外1米處1# | 60.4 | 50.2 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63.1 | 52.9 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61.4 | 51.7 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 60.9 | 51.3 | 無 |
2022.7.18 | 廠界東北外1米處1# | 61 | 50 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 62 | 52 | 無 |
2022.11.2 | 廠界東北外1米處1# | 60 | 50 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 61 | 51 | 無 |
2023.2.6 | 廠界東北外1米處1# | 61 | 50 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 61 | 51 | 無 |
2023.4.12 | 廠界東北外1米處1# | 61 | 51 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 60 | 52 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 62 | 52 | 無 |
2023.8.3 | 廠界東北外1米處1# | 61 | 51 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 62 | 52 | 無 |
2023.11.8 | 廠界東北外1米處1# | 60 | 50 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 61 | 51 | 無 |
2024.1.15 | 廠界東北外1米處1# | 61 | 51 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 54 | 無 |
廠界西外1米處3# | 62 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 61 | 52 | 無 |
2024.4.12 | 廠界東北外1米處1# | 60 | 51 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 51 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 62 | 52 | 無 |
2024.7.2 | 廠界東北外1米處1# | 60 | 50 | 無 |
廠界西南外1米處2# | 63 | 53 | 無 |
廠界西外1米處3# | 61 | 52 | 無 |
廠界西北外1米處4# | 61 | 51 | 無 |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
年份 | 固廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 處置單位名稱 |
2018年 | 廢燈管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢棄包裝物 | 900-041-49 | 0.17 | 0.17 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢棄包裝物(含氰) | 900-041-49 | 0.005 | 0.005 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
2019年 | 表面處理污泥 | 336-063-17 | 0.101 | 0.101 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
廢燈管 | 900-023-29 | 0.002 | 0.002 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
含氰廢液 | 336-104-33 | 3.2 | 3.2 | 惠州市惠陽區(qū)力行環(huán)保有限公司 |
廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.37 | 0.37 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 |
2020年 | 廢機(jī)油 | 900-217-08 | 0.03 | 0.03 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
表面處理污泥 | 336-064-17 | 0.14 | 0.1 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
廢燈管 | 900-023-29 | 0.003 | 0.002 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
含氰廢液 | 336-104-33 | 2.888 | 2.888 | 惠州市惠陽區(qū)力行環(huán)保有限公司 |
含氰廢包裝桶 | 900-041-49 | 0.994 | 0.91 | 惠州市潔鎏再生資源綜合開發(fā)有限公司 |
廢包裝袋 | 900-041-49 | 0.02 | 0.02 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
廢棉芯 | 900-041-49 | 0.18078 | 0.05 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 |
